労働者派遣法第23 条第5 項に基づき、下記の情報を提供いたします。
株式会社サンビット
対象:2023年10月
~2024年9月
項番 | 情報提供項目 | ||
1 | 派遣労働者の数 | 22名 | |
2 | 派遣先の数 | 10社 | |
3 | マージン率 | (派遣料金の平均額-派遣労働者の賃金の平均額) ÷ 派遣料金の平均額 | 34.5% |
4 | 教育訓練に関する事項 | 入社1年目~3年目までの年次別研修や役職・等級が上がるタイミングにおいて、キャリアパスに応じた教育訓練を設けており、職務遂行能力や専門的・総合的な能力を高め、派遣労働者のキャリアアップに資することを念頭に置いています。 また、自己の能力向上のため、外部機関の教育研修を受講できる仕組みがあります。教育研修の内容は、ビジネススキル向上研修、ヒューマンスキル研修、営業力強化研修など多種多様に用意してあります。 |
|
5 | 派遣労働者一人一日当たりの労働者派遣に関する料金の平均額 | 37,905円 | |
6 | 派遣労働者一人一日当たりの賃金額の平均額 | 24,811円 | |
7 | その他参考となると認められる事項 | 5,440円 | |
内訳 (派遣労働者 一人一日 当たりの平均額) |
法定福利費 | 3,647円 | |
法定外福利費 | 1円 | ||
教育訓練費 | 410円 | ||
事業所経費 | 530円 | ||
販売管理費 | 852円 | ||
補足説明 | 法定福利費の内訳は、厚生年金、健康保険、介護保険(介護保険第2号)、雇用保険、労災保険です。 | ||
法定外福利費の内訳は、法定健康診断費用、慶弔見舞金、保険金等です。 | |||
事業所経費の内訳は、事務所の家賃、水道光熱費、通信費、減価償却費等です。 | |||
販売管理費は、全社の管理に係る諸経費です。 | |||
育児休業規程、介護休業規程の整備などにより、社員が働きやすい環境を整備しています。 | |||
8 | 上記7の経費を加算したマージン率 | (派遣料金の平均額-(派遣労働者の賃金の平均額+経費))÷派遣料金の平均額 | 20.2% |
9 | 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 | □労使協定を締結していない | |
■労使協定を締結している(協定書の有効期間終期 2025年3月31日) | |||
協定労働者の範囲:システムコンサルタント・設計者 および ソフトウェア作成者 |